A Prefa de Caçador fez a prestação de contas dos gastos com a festoca dos 83 anos, realizada em um novo formato, no Parque Central José Rossi Adami. Os papélis foram encaminhados para a Câmara Municipal nesta terça-feira 11.
"Esta prestação de contas é, mais que uma obrigação, um verdadeiro compromisso que temos com a cidade, com uma celeridade adequada, proporcionando confiabilidade dos dados e transparência no trato com os recursos públicos", destacou o vice-prefeito, Alencar Mendes.
Os gastos, para os dois dias, na maior parte com estrutura, chegaram a R$ 111.333,39. Se levar em consideração a arrecadação com os expositores, de R$ 1.800,39, o custo geral ficou em R$ 109.533,00.
Em comparação com os gastos das festocas em anos passados, quando o custo chegava a mais de R$ 1,3 milhão, as comemorações de 2017 tiveram custos 90% menores.
"Entendemos como uma decisão acertada, onde pudemos oferecer à população de Caçador a oportunidade de reflexão sobre seu passado e sua história, valorizamos a cultura local, entidades beneficentes, gastronomia, comércio, entidades sociais, artistas e, fundamentalmente, gastando menos. Entendemos que isto seja racionalidade na Gestão Pública", completou Alencar.
Para o prefeito Saulo Sperotto, certamente este modelo deve ser adotado para os próximos anos. "Uma festa para as famílias em um ambiente bastante propício. Ficamos muito satisfeitos com o resultado", finalizou.
Confira a planilha de gastos (sem a arrecadação com expositores):
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FESTA DA CIDADE DE CAÇADOR - 83 ANOS |
|||||
Item | Quantidade | Valor | Total | Total Geral | |
Praça de Alimentação | Tendas | 5 | R$ 664,64 | R$ 3.323,20 | R$ 12.220,69 |
Lanchonetes | 8 | R$ 1.156,95 | R$ 8.897,49 | ||
Banheiros Químicos | Comuns | 20 | R$ 197,38 | R$ 3.947,60 | R$ 4.934,84 |
Adaptados | 5 | R$ 236,86 | R$ 1.184,30 | ||
Brinquedos Infláveis | Paula e Paula | R$ 5.390,00 | R$ 7.880,00 | ||
Mundo Mágico | R$ 2.490,00 | ||||
Impressos | Cartazes | 250 | R$ 1,80 | R$ 426,30 | R$ 3.894,30 |
Banners | 6 | R$ 578,00 | R$ 3.468,00 | ||
Palco, Iluminação, Som | Estrutura | 2 | R$ 24.680,65 | R$ 34.221,01 | |
ECAD | R$ 9.540,36 | ||||
Tendas Auxiliares Palcos | 2 | R$ 332,32 | R$ 664,64 | R$ 664,64 | |
Geradores Elétricos | 2 | R$ 5.832,60 | R$ 5.832,60 | ||
Energia Elétrica | Padrão FMC e inst. Praça de Alimentação | R$ 9.918,39 | R$ 9.918,39 | ||
Caixas de Gordura | 4 | R$ 95,68 | R$ 382,72 | R$ 382,72 | |
Equipe de Filmagem | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | |||
Show de Fogos | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | |||
Medalhas Gincana | R$ 3.277,20 | ||||
Show Aéreo | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | |||
Segurança Privada | (sexta à noite até segunda pela manhã) | R$ 7.830,00 | R$ 7.830,00 | ||
Alimentação | Lanches | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | ||
R$ 111.333,39 |
Comentários